Hersteller | Gerät / Typ | Anschaffungskosten | Wartungskosten | Wartungsintervalle | Lautstärke | Stromverbrauch | Besonderheiten | Links der Hersteller |
InoxAir | AEROsorb 3700 | ca. 1300€ | ca.180€/Jahr | Jährlich versch.Arbeiten | 40dB | 90W | AEROsorp-InoxAir-1.pdf | |
AIRBION | Airbion Pro | ca. 3500€ | 0,- | keine, Gerät arbeitet Rückstandslos | 53dB | Filterlos, arbeitet im 3 Stufen-Modus | AIRBION-Kontakt-Info.pdf | |
BEYOND | Gardian Air | auf Anfrage | auf Anfrage | jährlich | 25 - 39dB | 23-80W | Sehr große Liefermenge und schnelle Lieferung möglich | Beyond-G.A.pdf |
Ökoplanet | HS Solution RLF H | 3.797 € | jährlich | 32-54 dB | hs-solution-rlf-h-luftreiniger | |||
ARTEKA | CamCleaner AC 800 | 1.810 € | ca. 180€ Filterkoten | jährlich | 30 - 56 dB | bis 124 W, bei höchster Leistungsstufe | Leasing möglich | City-M_DE-ARTEKA.pdf |
UlmAir | X80 | 2.290 € | jährlich | 20dB - 53dB | bis 385W, bei höchster Leistungsstufe | www.ulmair.de/produkte/x80/ | ||
trotec GmbH | TAC V+ | 3.300 € | ca. 165€ | jährlich | 38dB - 60dB | 140KW
kurzzeitig 2500W bei Dekontaminierung der Filter |
Rabatt von 20,63% | TAC_V_PDF-Trotec-1.pdf, |
Der Preis bezieht sich auf den Einzelkauf und verringert sich bei Abnahme von mehreren Geräten. So gibt es auch bei fast allen Herstellern einen Sonderrabatt bis ca. 15 % für Anschaffungen für den Schulbetrieb. Bei Ausschreibungen von Sachaufwandsträgern mit mehreren Schulen kann also der Preis für Geräte und Filter enorm sinken - anderst als die vorgeschobenen Rechenbeispiele.